機關及操縱代價
布局:殺菌鍋由鍋體、鍋蓋、開啟裝配、鎖緊楔塊、聯鎖裝配、軌道、蒸汽噴管及多少管口等構成。鍋蓋密封接納充氣式硅橡膠耐溫密封圈,密封靠得住,操縱壽命長。
特征:配有壓力表和,外型雅觀、裝置輕易、操縱便利、靠得住。
殺菌鍋操縱規模:普遍操縱于肉類、蛋品、海產物、鮮玉米、花生、山野菜、豆成品、水產物、罐頭產物等。軟包裝食物及硬包裝食物的低溫。合用規模廣,大中小型企業均能操縱,并能知足出產須要。
殺菌鍋操縱代價:
食物因為可在常溫下運輸、儲存和發賣,暢通范疇的本錢大大下降,而商品的保質期長,可操縱產地的新穎質料在本地停止多量量加工,以取得高品德、低本錢的產物,更能夠借助季候差和地域差擴展發賣面,從而取得高額利潤。
須要鍋的客戶能夠按照上面的型號參數表挑選合適的鍋,也能夠征詢我公司給您保舉將來一至二年合適加工的裝備。
類型 | 內徑 (mm) | 筒長 (mm) | 總長 (mm) | 總寬(mm) | 總高(mm) | 溶量(m3) | 外理量 /次 | 任何 壓為 | 人物 環境溫度 | 鍋體尺寸 | 防具食用量 | 額定功率(kw) |
600 | 600 | 1000 | 2000 | 1100 | 1900 | 0.36 | 100kg | 0.3mpa | 147℃ | 4mm | 360kg | 27kw |
700 | 700 | 1200 | 2100 | 1200 | 2000 | 0.6 | 150kg | 0.3mpa | 147℃ | 4mm | 450kg | 27kw |
800 | 800 | 1500 | 2300 | 1300 | 2300 | 0.9 | 200kg | 0.3mpa | 147℃ | 4mm | 700kg | 50kw |
900 | 900 | 1800 | 3400 | 1500 | 2630 | 1.36 | 300kg | 0.3mpa | 147℃ | 4mm | 1300kg | 60kw |
1000 | 1000 | 2200 | 3600 | 1700 | 2900 | 2.02 | 500kg | 0.3mpa | 147℃ | 5mm | 1700kg | 80kw |
1200 | 1200 | 2700 | 4500 | 1900 | 3140 | 3.74 | 1000kg | 0.3mpa | 147℃ | 5mm | 2200kg | 100kw |
1200 | 3600 | 5620 | 1900 | 3140 | 4.80 | 1100kg | 0.3map | 147℃ | 5mm | 2800kg |
100kw
|